Bàn trong hiệp 1


Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh OGOG PenaltyPenalty Bàn ThắngBàn Thắng Thẻ VàngThẻ Vàng Thẻ ĐỏThẻ Đỏ
Lê Đức TuấnLê Đức Tuấn Huấn luyện viên 13/06/1982 0 0 0 0 0
Phan Văn BiểuPhan Văn Biểu Thủ môn 1 175 72 12/03/1998 0 0 0 0 0
Trần Ngọc HiệpTrần Ngọc Hiệp Hậu vệ 2 177 67 02-03-1999 0 0 0 0 0
Lamothe PierreLamothe Pierre Tiền vệ 5 173 70 18-09-1997 0 0 0 0 0
Đặng Anh TuấnĐặng Anh Tuấn Tiền vệ 6 172 68 01/08/1994 0 0 1 0 0
Nguyễn VadimNguyễn Vadim Tiền vệ 7 175 70 22/02/2005 0 0 0 1 0
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải Hậu vệ 8 180 77 15-05-1993 0 0 0 0 0
Milan MakaricMilan Makaric Tiền đạo 9 185 76 04/10/1995 0 0 1 0 0
Henen David Boris P.Henen David Boris P. Tiền đạo 10 186 79 19/04/1996 0 1 0 0 0
Phan Văn LongPhan Văn Long Tiền đạo 11 178 70 01/06/1996 0 0 0 0 0
Trần Văn HòaTrần Văn Hòa Hậu vệ 14 171 66 22/03/1998 0 0 0 1 0
Nguyễn Đức AnhNguyễn Đức Anh Hậu vệ 15 175 68 16-05-2003 0 0 0 0 0
Phạm Văn HữuPhạm Văn Hữu Tiền vệ 16 165 65 03/06/2001 0 0 0 0 0
Phạm Đình DuyPhạm Đình Duy Tiền đạo 18 174 71 02/04/2002 0 0 1 0 0
Joel Brandon Lopez PissanoJoel Brandon Lopez Pissano Tiền vệ 19 180 78 0 0 0 0 0
Lương Duy CươngLương Duy Cương Hậu vệ 20 182 77 07/11/2001 0 0 0 1 0
Nguyễn Phi HoàngNguyễn Phi Hoàng Tiền vệ 21 172 63 27/02/2003 0 0 1 1 0
Lê Vũ Quốc NhậtLê Vũ Quốc Nhật Tiền vệ 22 169 62 16-10-1996 0 0 0 0 0
Nguyễn Hồng PhúcNguyễn Hồng Phúc Hậu vệ 23 178 66 31/05/2003 0 0 1 2 0
Huỳnh Trần Quốc BảoHuỳnh Trần Quốc Bảo Thủ môn 25 180 76 1990 0 0 0 0 0
Trần Ngọc SơnTrần Ngọc Sơn Hậu vệ 27 173 70 22/11/2003 0 0 0 0 0
Võ Nguyên HoàngVõ Nguyên Hoàng Tiền đạo 28 180 78 07-02-2002 0 0 0 0 0
Nguyễn Duy DươngNguyễn Duy Dương Hậu vệ 35 171 65 10-10-1995 0 0 0 0 0
Nguyễn Minh QuangNguyễn Minh Quang Tiền đạo 38 169 66 03/02/2001 0 0 0 0 0
Vũ Văn SơnVũ Văn Sơn Hậu vệ 56 181 74 10-05-2003 0 0 0 1 0
Ngô Hồng PhướcNgô Hồng Phước Tiền đạo 67 172 65 03-07-1998 0 0 0 1 0
Nguyễn Duy ThắngNguyễn Duy Thắng Hậu vệ 81 168 66 28-09-2000 0 0 0 0 0
Nguyễn Văn ToảnNguyễn Văn Toản Thủ môn 89 186 80 26-11-1999 0 0 0 0 0
Võ Văn ToànVõ Văn Toàn Tiền vệ 92 174 69 28-04-1999 0 0 0 0 0
Đỗ Phi LongĐỗ Phi Long Tiền vệ 95 195 91 23-02-1995 0 0 0 0 0
Lucas Ribamar Lopes dos Santos BibianoLucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano Tiền đạo 99 184 81 21-05-1997 0 0 0 0 0

14-09-2025 18:004SVĐ Chi LăngSHB Đà NẵngSHB Đà Nẵng2 - 0 Thanh Niên TP. Hồ Chí MinhThanh Niên TP. Hồ Chí MinhKG: 2000 người16-11-2025 18:0013SVĐ VinhSông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An2 - 3 SHB Đà NẵngSHB Đà NẵngKG: 4300 người18-03-2026 18:0020SVĐ Chi LăngSHB Đà NẵngSHB Đà Nẵng1 - 2 Thép Xanh Nam ĐịnhThép Xanh Nam ĐịnhKG: 500 người

SVĐ Chi Lăng

  • Địa chỉ: Phường Hòa Xuân,ĐàNẵBàn trong hiệp 1 Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Sức chứa: 20.000 người

Hình ảnh

CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng tiền thân là CLB bóng đá Thành phố Đà Nẵng, được thành lập năm 1976 và là một trong các đội bóng mạnh của Việt Nam.
Từ năm thành lập cho đến nay, CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tích cao tại nhiều giải đấu và là một trong các CLB có nền tảng vững mạnh trong nhiều năm qua với hệ thống đào tạo trẻ đứng hàng đầu quốc gia. Hàng năm các cầu thủ của CLB được gọi tập trung đội tuyển từ U16 đến U19, U22, U23 Quốc gia, đội tuyển nam quốc gia, mỗi tuyến từ 2 đến 4 cầu thủ, đây cũng là niềm tự hào của CLB.

Kết thúc mùa giải 2023, CLB SHB Đà Nẵng đứng cuối bảng xếp hạng và phải xuống chơi tại HNQG 2023/24. Tới mùa giải 2024/25, CLB SHB Đà Nẵng giành quyền trở lại VĐQG sau khi vô địch HNQG 2023/24.

 

TÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

ĐỊA CHỈ

Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

GIẤY PHÉP

Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG

Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))

LIÊN LẠC

024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462

www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]

© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED
Article URL: {Current URL}

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *